№ | Название декора | Производитель | Состав вееров | Тиснения по умолчанию | Только ШКДП | Рекомендованная кромка все соответствия в таблице носят рекомендательный характер, просим заказывать образцы у производителей |
| | ООО | ООО | АО ЧФМК | 2022 | Шагрень (Р) | Матовое (М) | Древесные поры (Т) | Вудлайн (WL) | Кантри ( C ) | Мягкое дерево (SW) | Лофт (LF) | Едличка (Москва) | GP Plast (Екатеринбург, Тюмень) | Galoplast (Москва) |
ВЛД | ШКДП |
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ROOTS 2022/23 | | | |
1 | Бетон Пайн Светлый | | О | | О | | | | | | О | О | 71172 | 190 | |
2 | Дуб Аризона | | О | | О | | | | | | О | | 40631 | Орех Тёмный Селект К009 | Орех Селект |
Темный K009 |
3 | Дуб Гарден Светлый | | О | | О | | | | | | О | | 70044 | | |
4 | Дуб Гарден Тёмный | | О | | О | | | | | | О | | 30848 | | Пожар 5530 |
5 | Дуб Делано Натуральный | | О | | О | | | | | | О | | 70044 | | |
142807 |
6 | Дуб Маувелла | | О | | О | | | | | | О | | 42891 | | Грей Фокс 1134, Дуб Эндгрейн Необработанный |
K105 |
7 | Зейдан | | О | | О | | | | | | О | 239505 |
| Дуб Гранж Колониальный |
K354 |
8 | Кашемир | | О | | О | О | О | | | | | 252 |
| Кашемир 5981 |
9 | Матера Шайн | | О | | О | О | | | | | | | | | |
10 | Оникс | | О | | О | | | | | | | О | 81140 | | |
11 | Пихта Серебристая | | О | | О | | | | | | О | | 61042 | | |
12 | Серый Камень | | О | | О | О | О | | | | | 228 |
| |
13 | Сосна Гасконь Светлая | | О | | О | | | | | | О | | 70002 | | Дуб Шамони Светлый 0124 |
14 | Сосна Гасконь Тёмная | | О | | О | | | | | | О | | 42896 | | Блэквуд Сатиновый K022 |
15 | Тела Серая | | О | | О | О | | | | | | | 81639 | | |
16 | Файерстоун | | О | | О | О | | | | | | | 082110, 082143 | | |
17 | Финдус Бежевый | | О | | О | | | | | | | О | 81133 | Скандинавское дерево белое К088 | Скандинавское Дерево Белое K088 |
18 | Цемент Светлый | | О | | О | | | | | | | О | 82234, 081133 | | Бетонный Камень К350 |
19 | Цемент Тёмный | | О | | О | | | | | | | О | 82110, 087420 | | Железный |
Камень K352 |
20 | Юстус | | О | | О | | | | | | О | | 230712 | | Эбони Светлый |
66180 | 3132 |
130633 | |
МОНОХРОМЫ | | | |
21 | Бежевый | О | О | О | О | О | | | | | | | 288 | | Бежевый 0522 |
22 | Беж Камео | О | О | О | О | О | | | | | | 000286 000288, 000285 | | Ванильный |
Желтый 1108 |
23 | Белый (фон) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | | 1121 | | Белый Премиум Кристалл 1000 |
24 | Супер Белый | О | О | О | О | О | О | | | | | 1120 | | Белый ЭКСПО |
1605 |
25 | Желтый | О | О | | О | О | | | | | | | 15 | | Желтый Бриллиант 0114 |
26 | Капучино | О | О | О | О | О | | | | | | | 000253, 009554 | | |
27 | Красный | О | О | | О | О | | | | | | | 000647, 000646 | | Красный фон |
1669 |
28 | Лазурь | О | О | | О | О | | | | | | | | | |
29 | Лайм | О | О | | О | О | | | | | | | 211 | | Лайм 3601 |
30 | Оранж | О | О | | О | О | | | | | | 16 | | Оранжевый фон 0132 |
31 | Розовый | О | О | | О | О | | | | | | | | | |
32 | Салатовый | О | О | | О | О | | | | | | | 1632 | | Салатовый 1863 |
33 | Светло-синий | О | О | | О | О | | | | | | | | | |
34 | Светло-серый | О | О | О | О | О | | | | | | 000220 000230, 000224 | | Серый Кристалл |
2104 |
35 | Серый Тёмный | О | | О | О | О | | | | | | | 78 | | Антрацит 0164 |
36 | Чёрный | | О | О | О | О | | | | | | | 2110 | | Черный Кристалл |
2001 |
ФАНТАЗИЙНЫЕ | | | | |
37 | Бетон Пайн | О | О | О | О | | | | О | | О | О | 79592 | | Боб Пайн 1127 |
38 | Г раффити | | О | | О | | | | | | | О | | | |
39 | Метрополитан | | | О | О | | | | О | | | | | | Ательер Светлый |
4298 |
40 | Трансильвания | О | О | О | О | | | | О | | О | | 086618, 080719 | | Трансильвания 0166 |
ДРЕВЕСНЫЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | Баунти | О | О | О | О | | | | О | | О | | ############## | 258 | |
42 | Бодега Белый | О | О | О | О | | | | О | | О | | 70084 | | Бодега белый |
3180 |
43 | Бук Бавария Светлый | О | О | О | О | | | О | | | | 020129, 060245, 020202 | | Бук Бавария 5113 |
44 | Бунратти | О | О | О | О | | | | О | | О | | Дуб Делано 0135, Дуб Янтарный Урбан К006, Дуб Кастелло Медовый K358 |
45 | Венге Аруба | О | О | О | О | | | О | | | | | 030870 030887 030847, 030737, 030873, 130873, | | Венге 4121, Венге мали 4122 |
130840 гл |
46 | Венге Линум | О | О | О | О | | | О | | | | | 130840 130729, 130727, 130704 | | Венге Линум 4123 |
47 | Венге Цаво | О | | О | О | | | О | | | | | 30887 | | Венге 4121, Венге мали 4122 |
30870 |
132164 |
48 | Винтерберг | О | О | О | О | | | | О | | О | | | | Древесина Белая |
9122 |
49 | Вишня Оксфорд | О | О | О | О | | | О | | | | 010260 060147, 010240, 010252 | | Вишня Оксфорд |
4971 |
50 | Вяз Швейцарский | О | О | О | О | | | | О | | О | 044560, 070030, 041050 | | Дуб Янтарный Урбан К006 |
51 | Джара Госфорд | О | О | О | О | | | О | О | | О | | 139547 | | Ровере Фумаро |
3167 |
52 | Дуб Атланта | О | О | О | О | | | О | | | | 040051, 070042, 070067 | | Дуб Атланта 4158 |
53 | Дуб Апрельский Нордик | О | О | О | О | | | | О | | О | | 79594 | | Скандинавское Дерево Серое K089 |
54 | Дуб Апрельский Шоколадный | О | О | О | О | | | | О | | О | | 30780 | 254 | Дуб Экспрессив Бронзовый К090 |
55 | Дуб Барлингтон | | | | | | | | О | | | | | | |
56 | Дуб Белый | | О | | | | | О | | | О | | | 144 | |
57 | Дуб Делано 005 | О | О | О | О | | | | О | | О | | 40137 | | |
58 | Дуб Кантербери | О | | О | О | | | О | О | | | | 130841 030883, 137382, 030848 | | Джара Мистери |
3169, Пожар 5530 |
59 | Дуб Катания 005 | О | О | О | О | | | | О | | О | | 040664, 030640 | | Амброзия 9112, Орех Селект Каминный К020 |
60 | Дуб Керра светлый | | | О | | | | | О | | | | | | |
61 | Дуб Керра темный | | | О | | | | | О | | | | | | |
62 | Дуб Млечный | О | О | О | О | | | О | | | | | 041777, 070008 | | Дуб молочный |
4120 |
63 | Дуб Поненте (Выбеленный) | | О | О | О | | | О | | | | | 040054, 040041 | | Арабика Песочная 9110 |
64 | Дуб Самдал | О | О | О | О | | | | О | | О | | 239530 | К082 | Дуб Гранж Колониальный K354 |
65 | Дуб Сантана Светлый | | О | | | | | О | | | О | | | 076874 3053 - S30 (BauschLinnem ann) | Дуб Сантана Светлый 3129 |
66 | Дуб Сонома 001 | О | О | О | О | | | О | О | | О | | 040054, 046672 | | Дуб Сонома 0107 |
67 | Дуб Сонома 003 | О | О | | | | | О | О | | О | | | | |
68 | Дуб Тоскана Дымчатый | | О | О | О | | | | О | | О | | | | |
69 | Дуб Харбор Белый | О | О | О | О | | | | О | | О | | 71172, 071178 | 249 | Дуб Эльза 9107, Ясень Анкор Светлый 1104, Сосна Винтер 0235 |
70 | Дуб Честерфилд 003 | | | О | О | | | | О | | | | | | Дуб Каменный 5527, Дуб Харбор Золотой K361 |
71 | Дуб Честерфилд 005 | | | О | О | | | | О | | | | 30870 | | Туя Темная 1116 |
72 | Дуб Шамони Светлый | О | О | О | О | | | О | | | | 025541 070037, 071758 гл, 070067 | | Дуб Шамони Светлый 0124 |
73 | Дуб Шамони Тёмный | О | О | О | О | | | О | | | | | 130720 | | Дуб Шамони Темный 0122 |
74 | Карамель | О | | О | О | | | О | О | | | | 041774, 040027, 070038 | | Карамель 0171 |
75 | Кронберг | | О | О | О | | | | О | | О | | 145508 | | Дуб Сакраменто светлый 3192, Дуб Сантана светлый 3129, Дуб Харбор |
76 | Либерика Молочная | | О | | О | | | | | | О | 71161 | | |
77 | Ноче Гварнери | О | О | О | О | | | О | | | | | 130339, 130619 | | Орех Французский 1709 |
78 | Ноче Мария-Луиза | О | О | О | О | | | О | | | | | 221215 030441, 030489, 030396 | | Орех Мария Луиза 4892 |
79 | Ноче Экко | О | О | О | О | | | О | | | | | 030645, 030317, | | Орех экко 4853 |
130339, 130335 |
80 | Ольха Натуральная | О | О | О | О | | | О | | | | | 060271, 060227, 060246, 040248 | | Ольха 4647 |
81 | Орех Гепланкт (Шоколадный) | О | О | О | О | | | О | | | | | 138757 гл, 139554 гл 030516 | | Бук Тироль Шоколадный 4835 |
82 | Пикард | О | О | О | О | | | О | О | | О | | ############## | | Пикар 1125 |
83 | Сосна Карелия | О | | О | О | | | | О | | | 71161 | | Сосна Касцина 1401, Северное дерево светлое 8508 |
84 | Сосна Скандинавия | О | О | О | О | | | | О | | О | | 70048 | | Вудлайн Кремовый 1424 |
85 | Таксония Медовая | О | О | О | О | | | | О | | О | | | | Таксония 9171 |
86 | Таксония Шоколадная | | | О | О | | | | О | | | 30799 | | Орех 0729 |
30785 |
238525 |
87 | Ясень Анкор Белый | О | О | О | О | | | | О | | О | | 71182 | | Ясень Анкор Светлый 1104 |
88 | Ясень Анкор Светлый | О | О | О | О | | | | О | | О | | 71178, 149501 | 257 | Ясень Анкор 0239 |
89 | Ясень Анкор Тёмный | О | О | О | О | | | | О | | О | | 230810 | 256 | Ясень Анкор Темный 1105 |
90 | Ясень Ориноко | | О | О | О | | | | О | | О | 740965, 046615 | | Ровере Ванила |
5502 |
91 | Ясень Шимо Светлый | О | О | О | О | | | О | О | | О | | 75551 | | Ясень Шимо Светлый 3127 |
92 | Ясень Шимо Тёмный | О | О | О | О | | | О | О | | О | | 130720 | | Ясень Шимо |
Темный 3128 |
93 | Ясмунд | | О | О | О | | | | О | | О | 71189 | Гасиенда белый 3078 , Сосна Белая Лофт К010 |
| МЕТАЛЛИКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
94 | Алюминий 550 | О | | О | О | О | | | | | | 000228, 000222 | | Алюминий 8582 |
95 | Белый Жемчуг | О | О | О | О | О | | | | | | | | | Белый Кристалл |
2251 |
96 | Зира | О | О | О | О | О | | | | | | | | | |
97 | Платина | | О | | О | О | | | | | | | 222 | | Титан 8973 |
98 | Титан | | | О | О | О | | | | | | | 648 | | |